1ª FASE | ||||||||||
Chave 1 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Internacional | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
2º | Novo Hamburgo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
3º | Grêmio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
4º | Aimoré | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5º | Cruzeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
6º | Cerâmica | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
7º | Pedra Branca | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
8º | São José-PoA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
A noite desta quarta-feira é decisiva para o índio capilé. Uma vitória traz a vaga e a tranquilidade para a equipe de Edinho Costa que poderá terminar a rodada na terceira colocação. Além disso, o foco do Aimoré deverá mudar, buscando então as primeiras colocações da chave 1 para decidir em casa no mata-mata.
Aimoré e Cerâmica se enfrentam às 20 horas no Cristo Rei. Ingressos a partir de 10 reais.
VAMO VAMO ÍNDIO!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário