1ª FASE | ||||||||||
Chave 1 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Novo Hamburgo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2º | Grêmio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
3º | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
4º | Aimoré | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
5º | Internacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6º | Cerâmica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
7º | Pedra Branca | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | |
8º | São José-PoA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA FGF, AS PRÓXIMAS PARTIDAS DO AIMORÉ SERÃO NAS SEGUINTES DATAS: 19.9 20h AIMORÉ X SÃO JOSÉ e 21.9 20h AIMORÉ X CERÂMICA, NO CRISTO REI.
Nenhum comentário:
Postar um comentário