1ª FASE | ||||||||||
Chave 1 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Novo Hamburgo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2º | Cruzeiro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
3º | Aimoré | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4º | Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
5º | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
6º | Cerâmica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
7º | Pedra Branca | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
8º | São José-PoA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário