Teve término a décima rodada da Copa FGF ontem e todos resultados foram favoráveis ao índio, que segue com a quarta colocação; Se acabasse hoje, o Aimoré pegaria o Caxias no mata-mata.
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SC | % |
1. N.Hamburgo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 70% |
2. Internacional | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 63% |
3. Grêmio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 53% |
4. Aimoré | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 43% |
5. Cruzeiro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 43% |
6. Cerâmica | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33% |
7. São José-PA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 23% |
8. Pedra Branca | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário