
O Novo Hamburgo venceu o Grêmio por 3 a 1 neste noite de sexta-feira e fechou a 11º rodada da COPA FGF 2011. Bom resultado para o Aimoré que segue em 4º lugar e segue a apenas 3 pontos do Grêmio na briga pela terceira colocação. Se acabasse hoje o Aimoré pegaria o Caxias no mata-mata, decidindo fora de casa. Confira abaixo a classificação atualizada:
Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SC | % |
1. N.Hamburgo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 73% |
2. Internacional | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 67% |
3. Grêmio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 48% |
4. Aimoré | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 39% |
5. Cruzeiro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 39% |
6. Cerâmica | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33% |
7. São José-PA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 30% |
8. Pedra Branca | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário